- Обзор
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
| Место происхождения: | Фотографии, Китай | Гарантия: | 2 лет | Ключевые слова: | Зарядное устройство переменного тока | ||||
| Выходной ток: | 250A | Стандарт интерфейса: | IEC 61851-1:2017,льда 62196-2:2016 | Зарядка аккумуляторной батареи: | Система CCS/CHAdeMO/ГБ/T/ТИП 2 | ||||
Выходная мощность: | 60квт до 120 квт, 60kW - 120 квт( 160 квт дополнительно ) | Выходное напряжение: | 200-1000В постоянного тока | Длина кабеля: | 5 метров | ||||
Входное напряжение: | 200-1000v AC380V 15% | Сертификат: | Сертификат CE | Упаковка подробности | Экспорт KAYAL стандартную коробку или REQIRMENTS ACCORIDNG ДЛЯ КЛИЕНТА |


| Отель | Модель: 160квт DC Fast Charger-Dual портов | |
| Входные электрические | Напряжение входного сигнала | AC400V±10% |
| Частота входного сигнала | 50Гц | |
| Коэффициент мощности | 0.99 на номинальном | |
| Повышение эффективности | 94% на номинальном | |
| Выходные электрические | Выход постоянного тока | Система CCS2: 160 квт максимальная |
| Выход постоянного тока | 1# CCS2: 80КВТ максимальная | |
| Выходное напряжение тока зарядки | Система CCS2: 200-1000В постоянного тока | |
| Выход постоянного тока ток зарядки | Система CCS2: 0-200A | |
| Структура | Вес нетто | 370кг |
| Размеры (В x Ш x Г) | 1880 x 580 x 750 мм | |
| Сценарии приложений | Все виды электрических транспортных средств | |
| Кабинет материалы | Металлический корпус | |
| Разъемы | Два порта (CCS2) | |
| Сценарии приложений | Для использования вне помещений для установки на полу | |
| Длина кабеля | 5m | |
| По окружающей среде | Рабочей | -30ºC~+55ºC |
| Рабочая влажность | 5%~95% неконденсируемый газ | |
| Высота над уровнем моря | 2000м | |
| IP-Grade | IP54 | |
| Метод охлаждения | Охлаждение воздуха | |
| Регулирование уровня звука | <50 Дб | |
| Время наработки на отказ | 17520ч | |
| Функции | Режим зарядки аккумуляторной батареи | / Автоматической зарядки в виде фиксированной мощности / фиксированная сумма / фиксированного времени |
| Интерфейс связи | Может, 485, 4G или Ethernet | |
| Интерфейс пользователя | 7" ЖК-дисплей с сенсорным экраном | |
| Мобильные платежи | Поддержка | |
| Оплата по кредитной карте | Поддержка | |
| Приложение управления | Поддержка | |
| Светодиодный индикатор | Поддержка | |
| Кнопка аварийного останова | Поддержка | |
| Удаленное обновление | Поддержка | |
| За кулисами | OCPP1.6 | |
| Правила техники безопасности | Защита | Защита от перенапряжения, под напряжением, защита от перегрузки и короткого замыкания в цепи защиты, защита от утечки, заземления защиты, высокой температуры, низкой температуры, защита от воздействий молнии защиты |
| Основе стандартных | DIN70121,ISO15118,IEC61851-1, IEC61851-23,IEC 61851-24, | |
2.стабильной производственной базы. Накопительная программа производства и поставки количество превышает 100000 единиц в год.
3.отличную продукцию, конкурентные цены и качества на качество нашей продукции продается во всем мире.
4.богатое разнообразие продуктов. Будь то для дома или в коммерческих, частных или оперативной, вы всегда можете найти продукт в удобное для вас. 5.OEM/ODM для обслуживания поможет вам настроить ваш зарядного устройства. Искренне предварительно продаж и послепродажного обслуживания.