- Обзор
- Технические характеристики
Основная Информация.
пакет
картонные коробки
тип
быстрая зарядная станция ev
сертификация
ce
гарантия
12 месяцев
Транспортная Упаковка
картонные коробки
Характеристики
чугун
Торговая Марка
устано
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84131100
Производственная Мощность
500 штук в месяц
Описание Товара
Пункт | Технические характеристики (таблица 1) | Технические характеристики (таблица 2) |
---|---|---|
Номинальная мощность | 7 КВТ (1 фазы) / 11 кВт (3 фазы) / 22 КВТ (3 фазы) | 14 КВТ (1 фазы) / 22 КВТ (3 фазы) / 44 кВт (3 фазы) |
Дополнительные функции | WIFI / 4G / OCPP1.6 / LAN | WIFI / 4G / OCPP1.6 / LAN |
Типы интерфейса зарядки | GB/T20234 / IEC61851 / SAEJ1772 / NACS | GB/T20234 / IEC 61851 / SAE J1772 / NACS |
Входное и выходное напряжение | 220 в + 10% (1 фазы) / 10 в + 3% ( фазы) | 220 в + 10% (1 фазы) / 10 в + 3% ( фазы) |
Выходной ток | 16 А / 32 А / 50 А. | 16 А / 32 А / 50 А. |
Частота | 45 Гц | 45 Гц |
Технические характеристики | Подробные сведения (таблица 1) | Подробные сведения (таблица 2) | Подробные сведения (таблица 3) |
---|---|---|---|
Общая мощность | 20 кВт/30 кВт/40 кВт/60 кВт | 60 кВт/80 кВт/120 кВт/160 кВт | 160 кВт/180 кВт/210 кВт/240 кВт |
Модель устройства | WDHY-1000V-20KW~60 КВТ | WDHY-1000V-60кВт~160 кВт | WDHY-1000V-160кВт/180 кВт/210 кВт/240 кВт |
Стандарт исполнения | СТАНДАРТЫ GB/EU/JP/US | GB/EU/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 | GB/EU/JP/US GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 |
Максимальная мощность на пистолет | 60 кВт | 60 кВт | 80 кВт |
Кнопка аварийного останова | Да | Да | Да |
Протокол связи | OCPP U.25 или совместимый | OCPP 1.6J или другие | OCPP 1.6J или другие |
Входное напряжение переменного тока | 380 В (-25%, +25%) ПЕРЕМ. ТОКА | 380 В (-25%, +25%) ПЕРЕМ. ТОКА | 380 В (-25%, +25%) ПЕРЕМ. ТОКА |
Входная частота переменного тока | 50 Гц ± 10% | 50 Гц ± 10% | 50 Гц ± 10% |
Диапазон выходного напряжения | 50–1000 В ПОСТ. ТОКА | 50–1000 В ПОСТ. ТОКА | 50–1000 В ПОСТ. ТОКА |
Уровень защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 |
Режим вывода | Распределение питания | Среднее распределение питания с одним/двумя пистолетами | Среднее распределение питания с одним/двумя пистолетами |
Коэффициент мощности | cosφ=0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
Рейтинг эффективности | Класс A | - | - |
Общая статическая эффективность | 94% | 94% | 94% |
Дополнительный источник питания | - | 12 В. | 12 В. |
Относительная влажность | ≤95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
Время плавного запуска | 3-8S | 3-8S | 3-8S |
Падение напряжения нагрузки | ±0.5% | - | - |
Ошибка выходного напряжения | ±0.5% | ≤ ± 0.5% | ≤ ± 0.5% |
Точность регулирования тока | ±1%, ±10% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Пульсация выходного напряжения | ±1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Дисбаланс распределения тока | ±5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Скорость регулировки нагрузки | ±1% | - | - |
Требования к качеству электроэнергии | ГБТ 19262-2014.5.4 | GB/T 19826-2014: 5.4 | GB/T 19826-2014: 5.4 |
Режим работы | Сканирование карт/сканирование малых окон | Сканирование карт/сканирование малых программ | Сканирование карт/сканирование малых программ |
Стабильность текущего регулирования | ±5% | - | - |
Входное напряжение | 220 В/380 В. | - | - |
Метод отображения | 7-дюймовый сенсорный экран | 7-дюймовый сенсорный экран | 7-дюймовый сенсорный экран |
Способ установки | Напольная установка, настенная установка | Напольный, настенный | Напольный, настенный |
Рабочая температура | -35 °C~+55 °C. | - | -35°C ~ +55°C. |
Тип батареи для зарядки | 5 в/7 мА | - | - |
Коэффициент гармонических искажений | ≤5% | - | ≤ 5% |
Длина зарядного пистолета | - | - | 5 м/7 м/8 м. |



