Основная Информация.
Модель №.
HC-B21
Сертификация
RoHS, ISO / TS16949, ISO14001, ISO2000, ФКК, CE
Гарантия
1 год
Транспортная Упаковка
розничная упаковка
Характеристики
53 мм*32 мм*15 мм
Торговая Марка
не знаю
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8526919090
Производственная Мощность
10000 шт./день
Описание Товара
Приложение
1.детей
2.пожилыхлюдей
ИТ.Д.
2.историческихконтакт
3.однимщелчкоммышиSOS дляполучениясправки
4.электроннойлинейки
5.удаленногоотключения
6.вибрациисигналтревоги
7.переговорнойсвязи
8.Записьоднимщелчкоммыши
Функция1.Super архив
2.точное позиционирование
3.дис-Ассамблеи воизбежание дизайн
4.Мути режимпозиционирования:GPRS + GPS + LSB + WiFi
5.Несколькорабочихрежимах:быстроепозиционирование, стандартныеустановкии
Позиционированиеэнергосбережения
6.800мач, компактныйдизайн
7.Сверхдлительноевремярежимаожидания
8.водонепроницаемый
1.детей
2.пожилыхлюдей
ИТ.Д.
Функции
1.позиционированиявреальномвремени 2.историческихконтакт
3.однимщелчкоммышиSOS дляполучениясправки
4.электроннойлинейки
5.удаленногоотключения
6.вибрациисигналтревоги
7.переговорнойсвязи
8.Записьоднимщелчкоммыши
Функция
2.точное позиционирование
3.дис-Ассамблеи воизбежание дизайн
4.Мути режимпозиционирования:GPRS + GPS + LSB + WiFi
5.Несколькорабочихрежимах:быстроепозиционирование, стандартныеустановкии
Позиционированиеэнергосбережения
6.800мач, компактныйдизайн
7.Сверхдлительноевремярежимаожидания
8.водонепроницаемый
Параметр
Физическиепараметры | |
Размер | 53мм*32мм*15мм |
Материал | защитаокружающейсреды материалаABS |
Цвет | Белый |
Вес | 25g |
Упаковка | 13,5 см*9 см*5.3cm, 181 g |
Параметрыокружающейсреды | |
Рабочая влажность | От5% до95% затвердевания |
Рабочаятемпература | -20 ~ 70ºC |
Параметрыпроизводительности | |
GSM частотный диапазон | 850/900/1800/1900Мгц |
МикросхемаGPS | MTK6261 |
СтандартGPRS | Класс12, TCP/IP |
СигналGPS | L1, Мгц1575.42C/A |
НомерканалаGPS | 22 каналов |
МикросхемаGPS-уровня чувствительностиприема | Отслеживание:-165Дбм, съемка:-148Дбм |
ТочностьпозиционированияWIFI | 5~50 метров |
ТочностьпозиционированияGPS | 5~15 метров |
Точностьпозиционированиябазовойстанции | 100-1000 метров |
Минимальный токврежимеожидания | Менее 0,5 Ма |
Средний токврежимеожидания | Менее 2,5 Ма |
Средний рабочий ток | 55 Ма |
GSM антенна | FPC антенны |
АнтеннаGPS | Встроеннаявысокаячувствительностькерамическиеантенны |
3D гравитации датчика | Поддержка |
Микрофон | Поддержка |
Портзарядкиаккумуляторнойбатареи | ПортUSB |
Параметрпрограммногообеспечения | ||
Поддержка операционной системы | ПоддержкаAndroid 2.3 ивыше, IOS5.0and выше. | |
Поддержкаязыков | Упрощенный китайский, английский(поддерживаетнесколькоязыков) | |
Режимрасположения | GSM, GPRS, GPS и WIFI (опционально) | |
ПоддержкаAGPS | Холодный запуск26 секундпозиционирование | |
Вызов функции | Функциипаровогоудара, автоматическийнаборномера | |
Управлениепитанием | Сверхнизкоеэнергопотреблениепитание Режимснаиинтеллектуальныефункцииуправления | |
Линейкасэлектроннымуправлением | Сигналтревогиавтоматически, еслионапревышает Установленногодиапазона | |
Исторические контакт | Проверьте историческихконтактв Три месяца | |
Неограниченноеколичествообновления | Программноеобеспечениеудаленногообновления, пультДУ Дляотладкиитехническоеобслуживание, пультДУнастройкипараметров |
