Основная Информация.
Модель №.
P-80KW
Торговая Марка
Poulton
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
85044099
Производственная Мощность
30000pieces/Month
Описание Товара
* подходит для любого места, от общественного до частного, от отелей до рабочих мест или многоквартирных домов.
* Диапазон мощности от 20 кВт до 240 кВт
* Классический внешний вид с благородством и элегантностью
* Быстрая зарядка, надежность и готовность к будущему
* конфигурации и бизнес-модели для всех регионов
* Максимальный срок службы изделия при минимальном техническом обслуживании
* Беспроводная связь Ethernet и 3G/4G
* хорошее обслуживание и надежная зарядка
* высокое качество и конкурентоспособные цены







* Диапазон мощности от 20 кВт до 240 кВт
* Классический внешний вид с благородством и элегантностью
* Быстрая зарядка, надежность и готовность к будущему
* конфигурации и бизнес-модели для всех регионов
* Максимальный срок службы изделия при минимальном техническом обслуживании
* Беспроводная связь Ethernet и 3G/4G
* хорошее обслуживание и надежная зарядка
* высокое качество и конкурентоспособные цены
| 20 КВТ | 40 КВТ | 80 КВТ | 160 КВТ | |
| Укур | Встроен в отдельный разъем или с сопряженными разъемами для зарядки | |||
| Размер | 600*240*1400 мм | 600*240*1400 мм | 1800*700*500мм | |
| Диапазон мощности | 15 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | |
| Входная мощность | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% |
| Макс. Входной ток | 40 А. | 80 А. | 160 А. | 320A |
| Рабочая частота | 50±1 ГЦ | 50±1 ГЦ | 50±1 ГЦ | 50±1 ГЦ |
| Диапазон выходного напряжения | DC200-750В | DC200-750В | DC200-750В | DC200-750В |
| Диапазон выходного тока | 0-50A | 0 А | 0-200A | 0 А |
| Водонепроницаемость | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Рабочая температура | -20~+50°C. | -20~+50°C. | -20~+50°C. | -20~+50°C. |
| Эффективности | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Гармоническое содержание THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Коммуникационное соединение | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet |
| Принцип работы | Пополнить счет, официальные счета, приложение | |||
| Стандарт | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 КЛАСС B ; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001-/EN- | |||






